| Mannschaft | Tag | Uhrzeit | Halle | Trainer |
| Damen 1 | Montag | 19:30 - 21:00 | Mombacher Halle | Xenia Klug |
| Dienstag | 19:00 - 20:30 | Mombacher Halle | Marcus Quilitzsch | |
| Donnerstag | 20:30 - 22:00 | Bodenheim | Diana Quilitzsch | |
| Damen 2 | Dienstag | 20:30 - 22:00 | Weserhalle | Florian Schäfer |
| Donnerstag | 19:00 - 20:30 | Weserhalle | Florian Schäfer | |
| Damen 3 | Mittwoch | 19:00 - 20:30 | Bodenheim | Tanita Gross |
| Damen 4 | Dienstag | 20:00 - 21:30 | Erich-Schott-Halle | Christian Sprott |
| Donnerstag | 20:00 - 22:00 | KKR | Harald Eymert | |
| Freitag | 19:30 - 21:00 | Otto-Schott-Gymnasium (neu) | Christian Sprott | |
| Herren 1 | Montag | 19:30 - 21:00 | Mombacher Halle | Markus Stadelmeier |
| Dienstag | 20:30 - 22:00 | Mombacher Halle | Peter Antosch | |
| Donnerstag | 19:00 - 20:30 | Mombacher Halle | Markus Stadelmeier | |
| Herren 2 | Montag | 19:30 - 21:00 | Mombacher Halle | Florian Schäfer |
| Dienstag | 19:00 - 20:30 | Weserhalle | Florian Schäfer | |
| Donnerstag | 20:30 - 22:00 | Mombacher Halle | Florian Schäfer | |
| Herren 3 | Mittwoch | 19:30 - 21:00 | Mombacher Halle | Patrick Heil |
| Freitag | 19:00 - 20:30 | Mombacher Halle | Peer Ernst | |
| Herren 4 | Freitag | 19:00 - 20:30 | KKR | Kilian Flieger |
| wJB (Jahrgang 08/09) | Montag | 18:30 - 20:00 | Otto-Schott-Gymnasium (neu) | Stefanie Ochs |
| Mittwoch | 18:30 - 20:00 | Otto-Schott-Gymnasium (neu) | Stefanie Ochs | |
| wJC (Jahrgang 10/11) | Mittwoch | 18:30 - 20:00 | Otto-Schott-Gymnasium (neu) | Thomas Ochs |
| Freitag | 16:30 - 18:00 | Schloßgymnasium | Thomas Ochs | |
| wJD (Jahrgang 12/13) | Mittwoch | 17:00 - 18:30 | Otto-Schott-Gymnasium (neu) | Nils Oetjen |
| Freitag | 17:30 - 19:00 | Mombacher Halle | Kristin Kraneis | |
| mJA (Jahrgang 06/07) | Dienstag | 19:00 - 20:30 | Weserhalle | Tobias Veith |
| Donnerstag | 18:30 - 20:00 | KKR | Tobias Veith | |
| mJB (Jahrgang 08/09) | Montag | 18:30 - 20:00 | KKR | Kilian Flieger |
| Mittwoch | 18:00 - 19:30 | Mombacher Halle | Julius Hild | |
| mJC (Jahrgang 10/11) | Montag | 17:00 - 18:30 | Otto-Schott-Gymnasium (neu) | Robert Matz |
| Dienstag | 17:00 - 19:00 | Mombacher Halle | Robert Matz | |
| Donnerstag | 17:30 - 19:00 | Mombacher Halle | Robert Matz | |
| mJD (Jahrgang 12/13) | Montag | 17:00 - 18:30 | Otto-Schott-Gymnasium (neu) | Thomas Ochs |
| Dienstag | 17:00 - 19:00 | Mombacher Halle | Thomas Ochs | |
| Donnerstag | 17:30 - 19:00 | Mombacher Halle | Thomas Ochs | |
| JE (Jahrgang 14/15) | Mittwoch | 17:00 - 18:30 | KKR | Anna Braum |
| Freitag | 16:15 -17:30 | Mombacher Halle | Michel Rösch | |
| JF (Jahrgang 16/17) | Freitag | 15:00 - 16:15 | Mombacher Halle | Anna Braum |
| Minis (Jahrgang 16/17) | Freitag | 15:00 - 16:15 | Mombacher Halle | Anna Braum |
Hallenübersicht
| Mombacher Halle: | Halle "Am Großen Sand" auf "Google-Maps" |
| Obere Kreuzstraße 9-13 | |
| 55120 Mainz | |
| KKR: | Kanonikus-Kir-Realschule Plus auf "Google-Maps" |
| An Schneiders Mühle 2 | |
| 55122 Mainz | |
| Weserhalle: | Sporthalle Weserstraße auf "Google-Maps" |
| Rektor-Forestier-Straße 2 | |
| 55122 Mainz | |
| Maler Becker Schule: | Maler-Becker-Schule auf "Google-Maps" |
| Schulstraße 7 | |
| 55124 Mainz | |
| Otto-Schott-Halle: | Otto-Schott-Halle auf "Google-Maps" |
| Karlsbaderstraße 23 | |
| 55122 Mainz | |
| Erich-Schott-Halle: | Erich-Schott-Halle auf "Google-Maps" |
| Karlsbaderstraße 23 | |
| 55122 Mainz | |
| Otto-Schott-Gymnasium: | Otto-Schott-Gymnasium auf "Google-Maps" |
| An Schneiders Mühle | |
| 55122 Mainz | |
Fragen zum Hallenplan / Trainingszeiten und -orte bitte an:
Lukas Braum: vorstand[at]hc-gonsenheim.de